ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:
ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj
Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego
Automobilklub Biłgorajski był organizatorem w dniu 26.04.2015r. imprezy samochodowej dla amatorów z cyklu"RallySprint", która została przeprowadzona na torze Biłgoraj, przy ul. Motorowej. Zanotowano wysoką frekwencję w imprezie, bo w rundzie wzięło 27 kierowców z różnych klubów. Tym razem aura dopisała -było ciepło i słonecznie, więc nie zabrakło biłgorajskiej publiczności. W rundzie dobrze wypadli kierowcy reprezentujący gospodarzy zawodów. W pierwszej piątce klasyfikacji generalnej rundy znalazło się czterech kierowców z Automobilklubu Biłgorajskiego (poza 3 miejscem): 1.Damian Bińkiewicz, 2. Marek Dziubiński; 3. Błażej Dacko; 4.Michał Dekundy; 5.Mateusz Psiuk. Ale też awarie techniczne, które są czymś normalnym w imprezach motorowych, nie ominęły dobrze jeżdżących w tym cyklu kierowców (Marcin Skroban kl.1; Marek Marczak -kl.3; Piotr Bosak kl.4), którzy znaleźli sie na końcowych miejscach w swoich klasach, nie zdobywając dorobku punktowego w cyklu. Następna runda zawodów RS w Biłgoraju -24 maja br. Wyniki końcowe rundy w klasach podajemy poniżej.
Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego PZM RallySprint w 2015 r. - Runda nr 3, Dn. 26.04.2015r., Org. A.Biłgorajski | |||||||||||||||||
Wyniki w klasach | |||||||||||||||||
M-ce | Kierowca | Samochód | Kl. | Klub | Wynik | ||||||||||||
Klasa 4 | |||||||||||||||||
1 | BIŃKIEWICZ Damian | Mit. Lancer Evo | 4 | A.Biłgorajski | 267 | ||||||||||||
2 | DACKO Błażej | Subaru Impreza | 4 | nz Mrowla | 273,1 | ||||||||||||
3 | DEKUNDY Michał | BMW 328 | 4 | A.Biłgorajski | 274,2 | ||||||||||||
4 | GIL Tomasz | Opel Vectra | 4 | A.Biłgorajski | 312,8 | ||||||||||||
5 | URBAN Aleksander | BMW E36 | 4 | nz Biłgoraj | 313,2 | ||||||||||||
6 | SZYMAŃSKI Marcin | Subaru Impreza | 4 | A.Biłgorajski | 352,9 | ||||||||||||
7 | DUDA Grzegorz | BMW 320 E36 | 4 | nz Sól | 364,5 | ||||||||||||
8 | BOSAK Piotr | Mazda 323 | 4 | UKS Biłgoraj | 400,5 | ||||||||||||
Klasa 3 | |||||||||||||||||
1 | DZIUBIŃSKI Marek | Honda Civic | 3 | A.Biłgorajski | 268,6 | ||||||||||||
2 | PSIUK Mateusz | Renault Clio | 3 | A.Biłgorajski | 280,9 | ||||||||||||
3 | HALICKI Jakub | Renault Clio | 3 | A.Biłgorajski | 282,9 | ||||||||||||
4 | STUPAK Marek | Honda Civic | 3 | A.Chełmski | 289,4 | ||||||||||||
5 | ŻELAZO Paweł | BMW 318 | 3 | nz Lublin | 290,4 | ||||||||||||
6 | STUPAK Luiza | Honda Civic | 3 | A.Chełmski | 294,3 | ||||||||||||
7 | SOCHAL Łukasz | Renault Clio | 3 | A.Chełmski | 297,6 | ||||||||||||
8 | BŁAŻEJEWICZ Zbigniew | Ford Escort | 3 | A.Biłgorajski | 297,9 | ||||||||||||
9 | WRÓBEL Katarzyna | BMW 318 | 3 | nz Lublin | 301,6 | ||||||||||||
10 | GÓRSKI Grzegorz | Fiat Punto | 3 | A.Chełmski | 309,1 | ||||||||||||
11 | MARCZAK Marek | Renault Clio | 3 | A.Biłgorajski | |||||||||||||
Klasa 2 | |||||||||||||||||
1 | KOWALCZUK Mateusz | Citroen C2 | 2 | A.Chełmski | 307,1 | ||||||||||||
2 | PALECZNY Dariusz | Mazda 323 | 2 | A.Biłgorajski | 314,8 | ||||||||||||
Klasa 1 | |||||||||||||||||
1 | KACZOROWSKI Jan | Fiat CC | 1 | A.Biłgorajski | 308,4 | ||||||||||||
2 | GRYGIEL Jakub | Fiat CC | 1 | A.Biłgorajski | 310,4 | ||||||||||||
3 | PSIUK Kamil | Renault Clio | 1 | A.Biłgorajski | 312,9 | ||||||||||||
4 | PROKOP Paweł | Fiat 126P | 1 | A. Stomil Dębica | 322 | ||||||||||||
5 | SZNAJDEROWICZ Artur | Skoda S100L | 1 | A.Polski | 356,8 | ||||||||||||
6 | SKROBAN Marcin | Peugeot 106 | 1 | A.Biłgorajski | 385,2 |
Podziękowania dla członków Klubu za przeprowadzenie rundy RS.