ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:
ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj
Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego
W dniu 16 października Automobilklub Biłgorajski był organizatorem klubowej rundy Rally Sprint, w której wzięło udział 15 kierowców z naszego regionu. Chłodna i wietrzna jesienna aura, nie przeszkodziła zasadniczo uczestnikom w imprezie. Dobre wyniki końcowe w rundzie zanotowali kierowcy reprezentujący klub gospodarzy, którzy w "generalce" zajęli czołowe miejsca, z minimalną różnicą punktową. Wśród uczestników rundy była jedna kobieta. Kilku kierowców zaplanowało bardziej"podriftować" niż walczyć od dobry wynik czasowy na próbach, z czego na pewno zadowolona była niewielka liczba oglądających. Nie jest wykluczone, że Automobilklub jeszcze w tym roku zorganizuje imprezę z tego cyklu o czym poinformuje na stronie. Wyniki rundy podajemy poniżej "w czytaj więcej".
cd. Wyniki rundy 16.11.2016r.
1 | ŁUKASZ NAZAR | HONDA CRX | klasa 3 | AK.BIŁGORAJSKI | 2,52,73 | 3,12,9 | 0 | 172,7 | 192,9 | 365,6pkt | |
2 | MARCIN SKROBAN | PEGEOT 106 | 1 | AK BIŁGORAJSKI | 2,52,4 | 3,13,5 | 0 | 172,4 | 193,5 | 365,9 | |
3 | MACIEJ HAWRO | CITROEN Saxo | 2 | AK RZESZOWSKI | 2,56,9 | 3,10,1 | 0 | 176,9 | 190,1 | 367 | |
4 | DAWID DZIKOWSKI | HONDA CIVIC | 3 | AK Stomil Dębica | 2,54,9 | 3,14,7 | 0 | 174,9 | 194,7 | 369,6 | |
5 | KRZYSZTOF KOGUT | BMW E30 | 3 | ASK PRZEMYŚL | 2,56,6 | 3,13,1 | K | 0 | 176,6 | 193,1 | 374,7 |
6 | BOGDAN CHWASZCZ | HONDA CIVIC | 2 | AK STOMIL DEBICA | 2,57,2 | 3,18,9 | 0 | 177,2 | 198,9 | 376,1 | |
7 | JAKUB BOBUSIA | BMW E30 | 3 | ASK PRZEMYŚL | 2,54,16 | 3,28,6 | 0 | 174,1 | 208,6 | 382,7 | |
8 | ZDZISŁAW POCZĄTEK | RENULT CLIO | 3 | NZ Rogóżno | 3,03, | 3,30,5 | K | 0 | 183 | 210,5 | 398,5 |
9 | TOMASZ JAKUBIEC | PEGEOT 306 | 3 | NZ Rzeszów | 2,57,2 | 3,38,5 | K | 0 | 177,2 | 218,5 | 400,7 |
10 | KAROLINA KISAŁA | SUZUKI Swift | 1 | NZ Handzlówka | 3,21,8 | 3,30,5 | 0 | 201,8 | 210,5 | 412,3 | |
11 | PAWEŁ KURASIEWICZ | OPEL ASTRA | 3 | NZ Biłgoraj | 3,17, | 3,49,1 | K | 0 | 197 | 229,1 | 431,1 |
oraz nie klasyfikowani:
DAWID KACZOR | RENULT CLIO | klasa 3 | NZ Wola Radzikowska |
MARCIN BANOWICZ | NISAN 200 SX | klasa 4 | NZ Jarosław |
PAWEŁ FELKA | BMW E30 | klasa 4 | NZ Lubaczów |
PRZEMYSŁAW KOŁTUN | BMW E36 | klasa 4 | NZ Dynów |
Dyrektor imprezy: Dariusz Paleczny,
Opr./ Fot. Henryk Tytoń